MPS APLICACIONES
MPS MODULOS
| Energía Principal | 110 VCA, 0,5 Amperios |
|---|---|
| Salida AUX | Aceptación, Rechazo, Ciclo en Curso |
| AUX Inicio | Control Remoto de Arranque y Parada |
| Puerto Ethernet | Futura Expansión |
| Repuesto RS 232 | Futura Expansión |
| MD490S Comunicación | Se conecta al MD490S |
| Puertos Rastreadores | 10 Puertos Sniffer Disponibles |
| Puerto de Calibración | Utilizado para calibrar los módulos MPS |


Vacuum Instruments Corporation es pionera en brindar soluciones de detección de fugas de última generación para diversas aplicaciones e industrias. Nuestros sistemas han garantizado la seguridad y el rendimiento de innumerables productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, desde los coches que conducimos hasta los aparatos de aire acondicionado de nuestras casas, los marcapasos de nuestros cuerpos y los satélites que lanzamos al espacio. 