
APPLICATION
FEATURES
Measurement Characteristics |
---|
Sensitivity Vacuum | Sensitivity Sniffing | Startup Time |
---|---|---|
3.0 x 10-11
(atm-cc/sec) |
10-3 – 10-5
(atm-cc/sec) |
Less than 3 minutes |
SPECIFICATIONS
Technical Specifications |
---|
Power | 115/50-60/30; 230-240/50-60/15 100/50-60/30 V/Hz/A |
---|---|
Dimensions | (W x H x D): 25.75 x 30.625 x 35.25 (65.40 x 77.79 x 89.54) |
Weight | 475 lbs, 215.45 kg |
Vacuum Mode | Direct, reverse or combination, gross testing |
Roughing Pump | 16 direct drive (cfm) |
Test Port Connection | 1.125 (inches) |
High Vacuum Pump | 53 L/sec |
Vacuum Gaughing | Pirani: Test Port and Foreline Ion: Hihg Vacuum |
Cold Trap | MS-50GT – N/A MS-50GT Dry – N/A |
Test Cup, UFT Option UFT(Ø x D) |
Dimensions (in mm) W344*H395*D618 |
DOCUMENTATION